수산물 HS코드 · 관세율표 관세청 공식 2026.02.11 · 총 67개 품목
| 품목 | HS코드 | 관세 | 단위 | 그룹 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧊 냉동 연어 | 0303.14 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🧊 냉동 참치 | 0303.31 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🧊 냉동 청어 | 0303.41 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🧊 냉동 멸치 | 0303.42 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🧊 냉동 정어리 | 0303.43 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🧊 냉동 고등어 | 0303.44 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🧊 냉동 전갱이(메가리) | 0303.49 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🧊 냉동 대구 | 0303.63 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🧊 냉동 명태 | 0303.67 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🧊 냉동 아귀 | 0303.89 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🧊 냉동 까나리 | 0303.89 | 10% | kg | 냉동어류 | 1억→관세1000만 |
| 🦞 냉동 랍스터 | 0306.11 | 20% | kg | 갑각류 | 1억→관세2000만 |
| 🦀 냉동 대게 | 0306.12 | 20% | kg | 갑각류 | 1억→관세2000만 |
| 🦀 냉동 꽃게 | 0306.14 | 20% | kg | 갑각류 | 1억→관세2000만 |
| 🦐 냉동 새우(흰다리) | 0306.17 | 20% | kg | 갑각류 | 1억→관세2000만 |
| 🦐 냉동 곤쟁이(젓새우) | 0306.19 | 20% | kg | 갑각류 | 1억→관세2000만 |
| 🦑 냉동 오징어 | 0307.43 | 10% | kg | 연체류 | 1억→관세1000만 |
| 🍣 연어 필레(냉동) | 0304.81 | 10% | kg | 필레 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 활 송어 | 0301.11 | 10% | kg | 활어 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 활 장어(뱀장어) | 0301.19 | 10% | kg | 활어 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 활 잉어 | 0301.93 | 10% | kg | 활어 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 활 넙치(광어) | 0301.99 | 10% | kg | 활어 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 활 참돔 | 0301.99 | 10% | kg | 활어 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 활 실치(뱅어) | 0301.99 | 10% | kg | 활어 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 신선 연어 | 0302.14 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🐟 신선 참치 | 0302.31 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🐟 신선 넙치(광어) | 0302.29 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🐟 신선 청어 | 0302.41 | 10% | kg | 어류 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 신선 멸치 | 0302.42 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🐟 신선 정어리 | 0302.43 | 10% | kg | 어류 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 신선 고등어 | 0302.44 | 10% | kg | 어류 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 신선 전갱이(메가리) | 0302.49 | 10% | kg | 어류 | 1억→관세1000만 |
| 🐟 신선 대구 | 0302.51 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🐟 신선 명태 | 0302.52 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🐟 신선 장어(뱀장어) | 0302.74 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🐟 신선 아귀 | 0302.89 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🐟 신선 메로(이빨고기) | 0302.89 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🐟 신선 실치(뱅어치어) | 0302.89 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🐟 신선 까나리(양미리) | 0302.89 | 20% | kg | 어류 | 1억→관세2000만 |
| 🍣 연어 필레(신선) | 0304.41 | 20% | kg | 필레 | 1억→관세2000만 |
| 🦞 활 랍스터 | 0306.31 | 20% | kg | 갑각류 | 1억→관세2000만 |
| 🦀 활 꽃게 | 0306.33 | 20% | kg | 갑각류 | 1억→관세2000만 |
| 🦀 활 대게 | 0306.34 | 20% | kg | 갑각류 | 1억→관세2000만 |
| 🦐 활 새우 | 0306.36 | 20% | kg | 갑각류 | 1억→관세2000만 |
| 🦐 활 곤쟁이 | 0306.39 | 20% | kg | 갑각류 | 1억→관세2000만 |
| 🦪 활/신선 굴 | 0307.11 | 20% | kg | 패류 | 1억→관세2000만 |
| 🐚 활/신선 가리비(관자) | 0307.21 | 20% | kg | 패류 | 1억→관세2000만 |
| 🦑 활/신선 오징어 | 0307.42 | 10% | kg | 연체류 | 1억→관세1000만 |
| 🐙 활/신선 문어 | 0307.52 | 20% | kg | 연체류 | 1억→관세2000만 |
| 🐚 활/신선 조개(바지락) | 0307.71 | 20% | kg | 패류 | 1억→관세2000만 |
| 🐚 활/신선 전복 | 0307.81 | 20% | kg | 패류 | 1억→관세2000만 |
| 🟤 활/신선 해삼 | 0308.11 | 20% | kg | 기타 | 1억→관세2000만 |
| 🟤 활/신선 성게 | 0308.21 | 20% | kg | 기타 | 1억→관세2000만 |
| 🟠 어란(명란 등) | 0305.20 | 20% | kg | 가공품 | 1억→관세2000만 |
| 🍣 훈제 연어 | 0305.41 | 20% | kg | 가공품 | 1억→관세2000만 |
| 🐡 건조 명태(황태/북어) | 0305.59 | 20% | kg | 가공품 | 1억→관세2000만 |
| 🟢 고노리 | 1212.21 | 20% | kg | 해조류 | 1억→관세2000만 |
| 🟢 미역 | 1212.21 | 20% | kg | 해조류 | 1억→관세2000만 |
| 🟢 다시마 | 1212.21 | 20% | kg | 해조류 | 1억→관세2000만 |
| 🟢 김(마른김/조미김) | 2008.99 | 20% | kg | 해조류 | 1억→관세2000만 |
| 🥫 참치캔 | 1604.14 | 20% | box | 조제품 | 1억→관세2000만 |
| 🍥 어묵류 | 1604.20 | 20% | kg | 조제품 | 1억→관세2000만 |
| 🦀 조제 게살 | 1605.10 | 20% | kg | 조제품 | 1억→관세2000만 |
| 🦐 조제 새우 | 1605.21 | 20% | kg | 조제품 | 1억→관세2000만 |
| 🦪 조제 굴 | 1605.51 | 20% | kg | 조제품 | 1억→관세2000만 |
| 🐚 조제 전복 | 1605.53 | 20% | kg | 조제품 | 1억→관세2000만 |
| 🦑 조제 오징어/문어 | 1605.54 | 20% | kg | 조제품 | 1억→관세2000만 |
| 📦 기타 수산물 | - | 0% | kg | 기타 |
수입 비용 시뮬레이터
수입 비용 내역
물품가격 (CIF)₩0
관세 (20%)+ ₩0
부가세 (10%)+ ₩0
총 수입원가₩0
kg당 원가: ₩0
